Stand November 2026Statistik realer Anime-Schauplätze: Ranking nach Stadt, Region und Werk
Diese Seite bewahrt die erste Zählung von November 2026 (Stand 2026-11-11). Die Zahlen ändern sich nicht mehr. Aktuelle Zahlen ansehen
Anime Pilgrimage hat derzeit 8499 reale Schauplätze aus 301 Werken in 460 Städten weltweit erfasst. Hier sind sie nach Stadt, Region, Land, Werk und Season zusammengefasst.
Laut Anime Pilgrimage (Stand 2026-11-11) hat Tokio die meisten Anime-Orte (208 Werke, 3397 Orte), bei den Städten Shibuya (80 Werke). Außerhalb Japans sind 14 Orte in 3 Ländern erfasst. Das Werk mit den meisten Orten ist mono (181 Orte in 37 Städten).
Städte mit den meisten Anime-Orten
| # | Stadt | Werke | Orte |
|---|---|---|---|
| 1 | ShibuyaTokio / Japan | 80 | 518 |
| 2 | ShinjukuTokio / Japan | 77 | 255 |
| 3 | ChiyodaTokio / Japan | 68 | 371 |
| 4 | MinatoTokio / Japan | 61 | 208 |
| 5 | YokohamaKanagawa / Japan | 47 | 266 |
| 6 | KyōtoKyōto / Japan | 46 | 406 |
| 7 | SuginamiTokio / Japan | 41 | 172 |
| 8 | ChūōTokio / Japan | 36 | 194 |
| 9 | KōtōTokio / Japan | 34 | 102 |
| 10 | TaitōTokio / Japan | 32 | 99 |
| 11 | BunkyōTokio / Japan | 32 | 80 |
| 12 | ToshimaTokio / Japan | 31 | 208 |
| 13 | SetagayaTokio / Japan | 30 | 112 |
| 14 | MusashinoTokio / Japan | 28 | 160 |
| 15 | NerimaTokio / Japan | 27 | 96 |
| 16 | FujisawaKanagawa / Japan | 21 | 172 |
| 17 | Ōta-kuTokio / Japan | 20 | 57 |
| 18 | ChibaChiba / Japan | 18 | 101 |
| 19 | OsakaOsaka / Japan | 17 | 81 |
| 20 | KamakuraKanagawa / Japan | 16 | 91 |
| 21 | FuchūTokio / Japan | 15 | 58 |
| 22 | NakanoTokio / Japan | 15 | 27 |
| 23 | KawasakiKanagawa / Japan | 14 | 84 |
| 24 | MeguroTokio / Japan | 14 | 66 |
| 25 | SaitamaSaitama / Japan | 13 | 186 |
| 26 | UjiKyōto / Japan | 12 | 89 |
| 27 | TachikawaTokio / Japan | 12 | 58 |
| 28 | SumidaTokio / Japan | 12 | 56 |
| 29 | MitakaTokio / Japan | 11 | 33 |
| 30 | KoganeiTokio / Japan | 11 | 22 |
| 31 | ShinagawaTokio / Japan | 10 | 37 |
| 32 | HinoharaTokio / Japan | 10 | 35 |
| 33 | EdogawaTokio / Japan | 10 | 32 |
| 34 | HachiōjiTokio / Japan | 9 | 89 |
| 35 | NagoyaAichi / Japan | 9 | 41 |
| 36 | FunabashiChiba / Japan | 9 | 21 |
| 37 | NaraNara / Japan | 8 | 47 |
| 38 | TamaTokio / Japan | 8 | 30 |
| 39 | ItabashiTokio / Japan | 8 | 29 |
| 40 | NishitōkyōTokio / Japan | 8 | 19 |
| 41 | KitaTokio / Japan | 8 | 14 |
| 42 | FujiyoshidaYamanashi / Japan | 8 | 12 |
| 43 | TakaokaToyama / Japan | 7 | 141 |
| 44 | ChichibuSaitama / Japan | 7 | 96 |
| 45 | SapporoHokkaido / Japan | 7 | 25 |
| 46 | HakoneKanagawa / Japan | 7 | 23 |
| 47 | ChōfuTokio / Japan | 7 | 21 |
| 48 | KōbeHyōgo / Japan | 7 | 21 |
| 49 | OtsuShiga / Japan | 6 | 96 |
| 50 | ShibukawaGunma / Japan | 6 | 86 |
Anime mit den meisten realen Schauplätzen
| # | Titel | Orte | Städte |
|---|---|---|---|
| 1 | mono | 181 | 37 |
| 2 | Yuru Camp△ Staffel 2 | 144 | 23 |
| 3 | Botan Kamiina Fully Blossoms When Drunk | 139 | 32 |
| 4 | Rascal Does Not Dream of Santa Claus | 133 | 12 |
| 5 | Touring After the Apocalypse | 109 | 34 |
| 6 | Girls Band Cry | 91 | 15 |
| 7 | Food for the Soul | 84 | 14 |
| 8 | Love Live! Sunshine!! | 84 | 8 |
| 9 | Jujutsu Kaisen 2 | 77 | 11 |
| 10 | Iroduku: The World in Colors | 76 | 1 |
| 11 | Wash It All Away | 71 | 1 |
| 12 | Love Live! Superstar!! | 69 | 4 |
| 13 | Occultic;Nine | 68 | 4 |
| 14 | Love, Chunibyo & Other Delusions! Take on Me | 67 | 17 |
| 15 | Love, Chunibyo & Other Delusions: Heart Throb | 66 | 10 |
| 16 | Summer Pockets | 65 | 4 |
| 17 | Steins;Gate | 65 | 4 |
| 18 | YuruYuri San☆Hai! | 65 | 2 |
| 19 | Shoshimin Series Staffel 2 | 65 | 1 |
| 20 | March comes in like a lion | 63 | 7 |
Anime mit erfassten Orten nach Season
| Season | Werke | Orte |
|---|---|---|
| Herbst 2026 | 5 | 47 |
| Sommer 2026 | 4 | 111 |
| Frühling 2026 | 6 | 258 |
| Winter 2026 | 9 | 323 |
| Herbst 2025 | 11 | 248 |
| Sommer 2025 | 15 | 469 |
| Frühling 2025 | 9 | 625 |
| Winter 2025 | 4 | 94 |
Präfekturen und Regionen mit den meisten Anime-Orten
| # | Präfektur / Region | Werke | Orte |
|---|---|---|---|
| 1 | TokioJapan | 208 | 3397 |
| 2 | KanagawaJapan | 82 | 719 |
| 3 | KyōtoJapan | 50 | 503 |
| 4 | ChibaJapan | 40 | 285 |
| 5 | SaitamaJapan | 38 | 461 |
| 6 | ShizuokaJapan | 23 | 268 |
| 7 | OsakaJapan | 20 | 98 |
| 8 | AichiJapan | 18 | 140 |
| 9 | HyōgoJapan | 18 | 106 |
| 10 | NaganoJapan | 17 | 189 |
| 11 | HokkaidoJapan | 17 | 79 |
| 12 | GunmaJapan | 16 | 231 |
| 13 | YamanashiJapan | 15 | 300 |
| 14 | GifuJapan | 15 | 257 |
| 15 | ToyamaJapan | 14 | 187 |
| 16 | ShigaJapan | 11 | 139 |
| 17 | TochigiJapan | 11 | 46 |
| 18 | NaraJapan | 10 | 82 |
| 19 | MiyagiJapan | 10 | 34 |
| 20 | IbarakiJapan | 8 | 46 |
Nach Land und Region
| # | Land / Region | Werke | Orte |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 301 | 8459 |
| 2 | Vereinigte Staaten von Amerika | 2 | 12 |
| 3 | Rumänien | 1 | 1 |
| 4 | Taiwan | 1 | 1 |
Häufige Fragen
- Wie werden diese Statistiken berechnet?
- Die Anzahl der Werke und Orte pro Stadt wird automatisch aus den auf Anime Pilgrimage registrierten Pilgerstätten berechnet, ohne manuelle Bearbeitung oder subjektive Einschätzung.
- Welche Stadt hat die meisten Anime-Pilgerstätten?
- Aktuell hat Shibuya die meisten Werke mit 80 registrierten Werken. Das vollständige Ranking aller 460 Städte findest du auf dieser Seite.
- Welcher Anime hat die meisten realen Schauplätze?
- Aktuell hat mono die meisten erfassten Orte: 181 in 37 Städten.
- Welche Städte in Japan eignen sich am besten für echte Anime-Pilgerfahrten?
- Aktuell haben Shibuya, Shinjuku, Chiyoda die meisten verifizierten Pilgerstätten. Jede Stadtseite listet alle erfassten Orte mit Koordinaten und Community-Verifizierung auf.
- Wie vermeide ich es, echte Anime-Schauplätze auf einer Japanreise zu übersehen?
- Sieh dir vor deiner Reise die Karte deiner Zielstadt auf Anime Pilgrimage an. Die meisten echten Orte stehen nicht in gewöhnlichen Reiseführern — sie vorab auf der Karte zu sehen ist der zuverlässigste Weg, sie in deine Route einzuplanen.
Daten herunterladen (CSV): Städte / Präfekturen / Regionen / Länder / Werke
Gezählt werden die vom Team erfassten oder freigegebenen Orte (keine ungeprüften Nutzerbeiträge). Derzeit werden nur Anime-Werke gezählt. Die Zahlen werden täglich um 0:00 Uhr (UTC) automatisch neu berechnet. Wie die Daten erhoben werden
Die aggregierten Zahlen dieser Seite (Werke, Orte und Städte nach Region, Werk und Season) dürfen mit Quellenangabe frei genutzt werden, auch kommerziell, unter CC BY 4.0. Beispiel: „Anime Pilgrimage (https://www.animepilgrimage.com/de/stats/2026-11)“. Koordinaten, Bilder und Namen einzelner Orte sind nicht enthalten.