Registro de noviembre de 2026Estadísticas de lugares reales de anime: ranking por ciudad, región y obra
Esta página conserva el primer recuento de noviembre de 2026 (datos a 2026-11-11). Las cifras no cambiarán. Ver los datos más recientes
Anime Pilgrimage tiene registrados 8499 lugares reales de 301 obras en 460 ciudades del mundo. Aquí se resumen por ciudad, región, país, obra y temporada.
Según Anime Pilgrimage (datos a 2026-11-11), la prefectura con más lugares de anime es Tokyo (208 obras, 3397 lugares) y la ciudad, Shibuya (80 obras). Fuera de Japón hay 14 lugares en 3 países. La obra con más lugares es mono (181 lugares en 37 ciudades).
Ciudades con más lugares de anime
| # | Ciudad | Obras | Lugares |
|---|---|---|---|
| 1 | ShibuyaTokyo / Japón | 80 | 518 |
| 2 | ShinjukuTokyo / Japón | 77 | 255 |
| 3 | ChiyodaTokyo / Japón | 68 | 371 |
| 4 | MinatoTokyo / Japón | 61 | 208 |
| 5 | YokohamaKanagawa / Japón | 47 | 266 |
| 6 | KiotoKioto / Japón | 46 | 406 |
| 7 | SuginamiTokyo / Japón | 41 | 172 |
| 8 | ChuoTokyo / Japón | 36 | 194 |
| 9 | KotoTokyo / Japón | 34 | 102 |
| 10 | TaitoTokyo / Japón | 32 | 99 |
| 11 | BunkyōTokyo / Japón | 32 | 80 |
| 12 | ToshimaTokyo / Japón | 31 | 208 |
| 13 | SetagayaTokyo / Japón | 30 | 112 |
| 14 | MusashinoTokyo / Japón | 28 | 160 |
| 15 | NerimaTokyo / Japón | 27 | 96 |
| 16 | FujisawaKanagawa / Japón | 21 | 172 |
| 17 | OtaTokyo / Japón | 20 | 57 |
| 18 | ChibaChiba / Japón | 18 | 101 |
| 19 | OsakaOsaka / Japón | 17 | 81 |
| 20 | KamakuraKanagawa / Japón | 16 | 91 |
| 21 | FuchuTokyo / Japón | 15 | 58 |
| 22 | NakanoTokyo / Japón | 15 | 27 |
| 23 | KawasakiKanagawa / Japón | 14 | 84 |
| 24 | MeguroTokyo / Japón | 14 | 66 |
| 25 | SaitamaSaitama / Japón | 13 | 186 |
| 26 | UjiKioto / Japón | 12 | 89 |
| 27 | TachikawaTokyo / Japón | 12 | 58 |
| 28 | SumidaTokyo / Japón | 12 | 56 |
| 29 | MitakaTokyo / Japón | 11 | 33 |
| 30 | KoganeiTokyo / Japón | 11 | 22 |
| 31 | ShinagawaTokyo / Japón | 10 | 37 |
| 32 | HinoharaTokyo / Japón | 10 | 35 |
| 33 | EdogawaTokyo / Japón | 10 | 32 |
| 34 | HachiojiTokyo / Japón | 9 | 89 |
| 35 | NagoyaAichi / Japón | 9 | 41 |
| 36 | FunabashiChiba / Japón | 9 | 21 |
| 37 | NaraNara / Japón | 8 | 47 |
| 38 | TamaTokyo / Japón | 8 | 30 |
| 39 | ItabashiTokyo / Japón | 8 | 29 |
| 40 | NishitokyoTokyo / Japón | 8 | 19 |
| 41 | KitaTokyo / Japón | 8 | 14 |
| 42 | FujiyoshidaYamanashi / Japón | 8 | 12 |
| 43 | TakaokaToyama / Japón | 7 | 141 |
| 44 | ChichibuSaitama / Japón | 7 | 96 |
| 45 | SapporoHokkaido / Japón | 7 | 25 |
| 46 | HakoneKanagawa / Japón | 7 | 23 |
| 47 | ChofuTokyo / Japón | 7 | 21 |
| 48 | KobeHyōgo / Japón | 7 | 21 |
| 49 | OtsuShiga / Japón | 6 | 96 |
| 50 | ShibukawaGunma / Japón | 6 | 86 |
Anime con más lugares reales
| # | Obra | Lugares | Ciudades |
|---|---|---|---|
| 1 | mono | 181 | 37 |
| 2 | Yuru Camp△ Temporada 2 | 144 | 23 |
| 3 | Botan Kamiina Fully Blossoms When Drunk | 139 | 32 |
| 4 | Rascal Does Not Dream of Santa Claus | 133 | 12 |
| 5 | Touring After the Apocalypse | 109 | 34 |
| 6 | Girls Band Cry | 91 | 15 |
| 7 | Food for the Soul | 84 | 14 |
| 8 | Love Live! Sunshine!! | 84 | 8 |
| 9 | Jujutsu Kaisen 2 | 77 | 11 |
| 10 | Iroduku: The World in Colors | 76 | 1 |
| 11 | Wash It All Away | 71 | 1 |
| 12 | Love Live! Superstar!! | 69 | 4 |
| 13 | Occultic;Nine | 68 | 4 |
| 14 | Love, Chunibyo & Other Delusions! Take on Me | 67 | 17 |
| 15 | Love, Chunibyo & Other Delusions: Heart Throb | 66 | 10 |
| 16 | Summer Pockets | 65 | 4 |
| 17 | Steins;Gate | 65 | 4 |
| 18 | YuruYuri San☆Hai! | 65 | 2 |
| 19 | Shoshimin Series Temporada 2 | 65 | 1 |
| 20 | March comes in like a lion | 63 | 7 |
Anime con lugares registrados, por temporada
| Temporada | Obras | Lugares |
|---|---|---|
| Otoño 2026 | 5 | 47 |
| Verano 2026 | 4 | 111 |
| Primavera 2026 | 6 | 258 |
| Invierno 2026 | 9 | 323 |
| Otoño 2025 | 11 | 248 |
| Verano 2025 | 15 | 469 |
| Primavera 2025 | 9 | 625 |
| Invierno 2025 | 4 | 94 |
Prefecturas y regiones con más lugares de anime
| # | Prefectura / región | Obras | Lugares |
|---|---|---|---|
| 1 | TokyoJapón | 208 | 3397 |
| 2 | KanagawaJapón | 82 | 719 |
| 3 | KiotoJapón | 50 | 503 |
| 4 | ChibaJapón | 40 | 285 |
| 5 | SaitamaJapón | 38 | 461 |
| 6 | ShizuokaJapón | 23 | 268 |
| 7 | OsakaJapón | 20 | 98 |
| 8 | AichiJapón | 18 | 140 |
| 9 | HyōgoJapón | 18 | 106 |
| 10 | NaganoJapón | 17 | 189 |
| 11 | HokkaidoJapón | 17 | 79 |
| 12 | GunmaJapón | 16 | 231 |
| 13 | YamanashiJapón | 15 | 300 |
| 14 | GifuJapón | 15 | 257 |
| 15 | ToyamaJapón | 14 | 187 |
| 16 | ShigaJapón | 11 | 139 |
| 17 | TochigiJapón | 11 | 46 |
| 18 | NaraJapón | 10 | 82 |
| 19 | MiyagiJapón | 10 | 34 |
| 20 | IbarakiJapón | 8 | 46 |
Por país y región
| # | País / región | Obras | Lugares |
|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 301 | 8459 |
| 2 | Estados Unidos de América | 2 | 12 |
| 3 | Rumanía | 1 | 1 |
| 4 | Taiwán | 1 | 1 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calculan estas estadísticas?
- El número de obras y de lugares por ciudad se calcula automáticamente a partir de las ubicaciones de peregrinación registradas en Anime Pilgrimage, sin edición manual ni criterio subjetivo.
- ¿Qué ciudad tiene más lugares de peregrinación de anime?
- Actualmente Shibuya tiene el mayor número de obras, con 80 obras registradas. Consulta el ranking completo de 460 ciudades en esta página.
- ¿Qué anime tiene más lugares reales?
- Actualmente mono tiene más lugares registrados: 181 en 37 ciudades.
- ¿Qué ciudades de Japón son mejores para una auténtica peregrinación de anime?
- Actualmente Shibuya, Shinjuku, Chiyoda tienen la mayor cantidad de lugares de peregrinación verificados. Cada página de ciudad muestra todos los lugares mapeados con coordenadas y verificación de la comunidad.
- ¿Cómo evito perderme ubicaciones reales de anime al viajar por Japón?
- Consulta el mapa de Anime Pilgrimage de tu ciudad de destino antes del viaje. La mayoría de las ubicaciones reales no aparecen en las guías turísticas habituales, así que verlas en el mapa de antemano es la forma más fiable de incluirlas en tu itinerario.
Descargar los datos (CSV): Ciudades / Prefecturas / regiones / Países / Obras
Se cuentan los lugares registrados o aprobados por el equipo (no incluye publicaciones de usuarios sin revisar). Por ahora solo se cuentan obras de anime. Los datos se recalculan automáticamente cada día a las 0:00 (UTC). Cómo se recopilan los datos
Las cifras agregadas de esta página (obras, lugares y ciudades por región, obra y temporada) se pueden usar libremente, también con fines comerciales, citando la fuente, bajo CC BY 4.0. Ejemplo de cita: "Anime Pilgrimage (https://www.animepilgrimage.com/es/stats/2026-11)". No incluye coordenadas, imágenes ni nombres de lugares concretos.