Catatan November 2026Statistik lokasi nyata anime: peringkat per kota, wilayah, dan karya
Halaman ini menyimpan hitungan pertama November 2026 (per 2026-11-11). Angkanya tidak akan berubah. Lihat data terbaru
Anime Pilgrimage saat ini mencatat 8499 lokasi nyata dari 301 karya di 460 kota di seluruh dunia. Halaman ini merangkumnya per kota, wilayah, negara, karya, dan musim.
Menurut data Anime Pilgrimage (per 2026-11-11), prefektur dengan lokasi anime terbanyak adalah Tokyo (208 karya, 3397 lokasi), dan kotanya Shibuya (80 karya). Di luar Jepang tercatat 14 lokasi di 3 negara. Karya dengan lokasi terbanyak adalah mono (181 lokasi di 37 kota).
Kota dengan lokasi anime terbanyak
| # | Kota | Karya | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1 | ShibuyaTokyo / Jepang | 80 | 518 |
| 2 | ShinjukuTokyo / Jepang | 77 | 255 |
| 3 | ChiyodaTokyo / Jepang | 68 | 371 |
| 4 | MinatoTokyo / Jepang | 61 | 208 |
| 5 | YokohamaKanagawa / Jepang | 47 | 266 |
| 6 | KyotoKyoto / Jepang | 46 | 406 |
| 7 | SuginamiTokyo / Jepang | 41 | 172 |
| 8 | ChuoTokyo / Jepang | 36 | 194 |
| 9 | KotoTokyo / Jepang | 34 | 102 |
| 10 | TaitoTokyo / Jepang | 32 | 99 |
| 11 | BunkyoTokyo / Jepang | 32 | 80 |
| 12 | ToshimaTokyo / Jepang | 31 | 208 |
| 13 | SetagayaTokyo / Jepang | 30 | 112 |
| 14 | MusashinoTokyo / Jepang | 28 | 160 |
| 15 | NerimaTokyo / Jepang | 27 | 96 |
| 16 | FujisawaKanagawa / Jepang | 21 | 172 |
| 17 | OtaTokyo / Jepang | 20 | 57 |
| 18 | ChibaChiba / Jepang | 18 | 101 |
| 19 | OsakaOsaka / Jepang | 17 | 81 |
| 20 | KamakuraKanagawa / Jepang | 16 | 91 |
| 21 | FuchuTokyo / Jepang | 15 | 58 |
| 22 | NakanoTokyo / Jepang | 15 | 27 |
| 23 | KawasakiKanagawa / Jepang | 14 | 84 |
| 24 | MeguroTokyo / Jepang | 14 | 66 |
| 25 | Kota SaitamaSaitama / Jepang | 13 | 186 |
| 26 | UjiKyoto / Jepang | 12 | 89 |
| 27 | TachikawaTokyo / Jepang | 12 | 58 |
| 28 | SumidaTokyo / Jepang | 12 | 56 |
| 29 | MitakaTokyo / Jepang | 11 | 33 |
| 30 | KoganeiTokyo / Jepang | 11 | 22 |
| 31 | ShinagawaTokyo / Jepang | 10 | 37 |
| 32 | HinoharaTokyo / Jepang | 10 | 35 |
| 33 | EdogawaTokyo / Jepang | 10 | 32 |
| 34 | HachiojiTokyo / Jepang | 9 | 89 |
| 35 | NagoyaAichi / Jepang | 9 | 41 |
| 36 | FunabashiChiba / Jepang | 9 | 21 |
| 37 | NaraNara / Jepang | 8 | 47 |
| 38 | TamaTokyo / Jepang | 8 | 30 |
| 39 | ItabashiTokyo / Jepang | 8 | 29 |
| 40 | NishitokyoTokyo / Jepang | 8 | 19 |
| 41 | KitaTokyo / Jepang | 8 | 14 |
| 42 | FujiyoshidaYamanashi / Jepang | 8 | 12 |
| 43 | TakaokaToyama / Jepang | 7 | 141 |
| 44 | ChichibuSaitama / Jepang | 7 | 96 |
| 45 | SapporoHokkaido / Jepang | 7 | 25 |
| 46 | HakoneKanagawa / Jepang | 7 | 23 |
| 47 | ChofuTokyo / Jepang | 7 | 21 |
| 48 | KobeHyogo / Jepang | 7 | 21 |
| 49 | OtsuShiga / Jepang | 6 | 96 |
| 50 | ShibukawaGunma / Jepang | 6 | 86 |
Anime dengan lokasi nyata terbanyak
| # | Judul | Lokasi | Kota |
|---|---|---|---|
| 1 | mono | 181 | 37 |
| 2 | Yuru Camp△ Musim 2 | 144 | 23 |
| 3 | Botan Kamiina Fully Blossoms When Drunk | 139 | 32 |
| 4 | Rascal Does Not Dream of Santa Claus | 133 | 12 |
| 5 | Touring After the Apocalypse | 109 | 34 |
| 6 | Girls Band Cry | 91 | 15 |
| 7 | Food for the Soul | 84 | 14 |
| 8 | Love Live! Sunshine!! | 84 | 8 |
| 9 | Jujutsu Kaisen 2 | 77 | 11 |
| 10 | Iroduku: The World in Colors | 76 | 1 |
| 11 | Wash It All Away | 71 | 1 |
| 12 | Love Live! Superstar!! | 69 | 4 |
| 13 | Occultic;Nine | 68 | 4 |
| 14 | Love, Chunibyo & Other Delusions! Take on Me | 67 | 17 |
| 15 | Love, Chunibyo & Other Delusions: Heart Throb | 66 | 10 |
| 16 | Summer Pockets | 65 | 4 |
| 17 | Steins;Gate | 65 | 4 |
| 18 | YuruYuri San☆Hai! | 65 | 2 |
| 19 | Shoshimin Series Musim 2 | 65 | 1 |
| 20 | March comes in like a lion | 63 | 7 |
Anime dengan lokasi terdaftar per musim
| Musim | Karya | Lokasi |
|---|---|---|
| Musim gugur 2026 | 5 | 47 |
| Musim panas 2026 | 4 | 111 |
| Musim semi 2026 | 6 | 258 |
| Musim dingin 2026 | 9 | 323 |
| Musim gugur 2025 | 11 | 248 |
| Musim panas 2025 | 15 | 469 |
| Musim semi 2025 | 9 | 625 |
| Musim dingin 2025 | 4 | 94 |
Prefektur dan wilayah dengan lokasi anime terbanyak
| # | Prefektur / wilayah | Karya | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1 | TokyoJepang | 208 | 3397 |
| 2 | KanagawaJepang | 82 | 719 |
| 3 | KyotoJepang | 50 | 503 |
| 4 | ChibaJepang | 40 | 285 |
| 5 | SaitamaJepang | 38 | 461 |
| 6 | ShizuokaJepang | 23 | 268 |
| 7 | OsakaJepang | 20 | 98 |
| 8 | AichiJepang | 18 | 140 |
| 9 | HyogoJepang | 18 | 106 |
| 10 | NaganoJepang | 17 | 189 |
| 11 | HokkaidoJepang | 17 | 79 |
| 12 | GunmaJepang | 16 | 231 |
| 13 | YamanashiJepang | 15 | 300 |
| 14 | GifuJepang | 15 | 257 |
| 15 | ToyamaJepang | 14 | 187 |
| 16 | ShigaJepang | 11 | 139 |
| 17 | TochigiJepang | 11 | 46 |
| 18 | NaraJepang | 10 | 82 |
| 19 | MiyagiJepang | 10 | 34 |
| 20 | IbarakiJepang | 8 | 46 |
Berdasarkan negara dan wilayah
| # | Negara / wilayah | Karya | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | 301 | 8459 |
| 2 | Amerika Serikat | 2 | 12 |
| 3 | Rumania | 1 | 1 |
| 4 | Taiwan | 1 | 1 |
Pertanyaan umum
- Bagaimana statistik ini dihitung?
- Jumlah karya dan lokasi per kota dihitung otomatis dari lokasi ziarah yang terdaftar di Anime Pilgrimage, tanpa input manual atau penilaian subjektif.
- Kota mana yang memiliki lokasi ziarah anime terbanyak?
- Saat ini Shibuya memiliki jumlah karya terbanyak dengan 80 karya terdaftar. Lihat peringkat lengkap 460 kota di halaman ini.
- Anime apa yang memiliki lokasi nyata terbanyak?
- Saat ini mono memiliki lokasi terbanyak: 181 lokasi di 37 kota.
- Kota mana di Jepang yang paling direkomendasikan untuk ziarah anime asli?
- Saat ini Shibuya, Shinjuku, Chiyoda memiliki lokasi ziarah terverifikasi terbanyak. Setiap halaman kota menampilkan semua lokasi yang dipetakan lengkap dengan koordinat dan verifikasi komunitas.
- Bagaimana cara agar tidak melewatkan lokasi anime asli saat bepergian di Jepang?
- Cek peta Anime Pilgrimage untuk kota tujuanmu sebelum perjalanan. Sebagian besar lokasi asli tidak muncul di panduan wisata umum, jadi melihatnya di peta terlebih dahulu adalah cara paling andal untuk memasukkannya ke itinerary.
Unduh data (CSV): Kota / Prefektur / wilayah / Negara / Karya
Yang dihitung adalah lokasi yang didaftarkan atau disetujui tim (tidak termasuk kiriman pengguna yang belum ditinjau). Saat ini hanya karya anime yang dihitung. Data dihitung ulang otomatis setiap hari pukul 0:00 (UTC). Cara data dikumpulkan
Angka agregat di halaman ini (jumlah karya, lokasi, dan kota per wilayah, karya, dan musim) boleh digunakan bebas, termasuk komersial, dengan mencantumkan sumber, di bawah CC BY 4.0. Contoh sumber: "Anime Pilgrimage (https://www.animepilgrimage.com/id/stats/2026-11)". Koordinat, gambar, dan nama lokasi individual tidak termasuk.