บันทึก พฤศจิกายน 2569สถิติสถานที่จริงจากอนิเมะ: อันดับตามเมือง ภูมิภาค และผลงาน
หน้านี้เก็บการนับครั้งแรกของ พฤศจิกายน 2569 (ณ 2026-11-11) ไว้ ตัวเลขจะไม่เปลี่ยนแปลง ดูข้อมูลล่าสุด
อนิเมะพิลกริมเมจ มีสถานที่จริง 8499 แห่งจาก 301 ผลงานใน 460 เมืองทั่วโลก หน้านี้สรุปตามเมือง ภูมิภาค ประเทศ ผลงาน และซีซัน
จากข้อมูลของ อนิเมะพิลกริมเมจ (ณ 2026-11-11) จังหวัดที่มีสถานที่อนิเมะมากที่สุดคือ โตเกียว (208 ผลงาน 3397 แห่ง) และเมืองคือ Shibuya (80 ผลงาน) นอกญี่ปุ่นมี 14 แห่งใน 3 ประเทศ ผลงานที่มีสถานที่มากที่สุดคือ mono (181 แห่งใน 37 เมือง)
เมืองที่มีสถานที่อนิเมะมากที่สุด
| # | เมือง | ผลงาน | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | Shibuyaโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 80 | 518 |
| 2 | Shinjukuโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 77 | 255 |
| 3 | Chiyodaโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 68 | 371 |
| 4 | Minatoโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 61 | 208 |
| 5 | โยโกฮามะจังหวัดคานางาวะ / ประเทศญี่ปุ่น | 47 | 266 |
| 6 | เกียวโตเกียวโต / ประเทศญี่ปุ่น | 46 | 406 |
| 7 | Suginamiโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 41 | 172 |
| 8 | Chuoโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 36 | 194 |
| 9 | Kotoโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 34 | 102 |
| 10 | Taitoโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 32 | 99 |
| 11 | Bunkyōโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 32 | 80 |
| 12 | Toshimaโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 31 | 208 |
| 13 | Setagayaโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 30 | 112 |
| 14 | Musashinoโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 28 | 160 |
| 15 | Nerimaโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 27 | 96 |
| 16 | ฟูจิซาวะจังหวัดคานางาวะ / ประเทศญี่ปุ่น | 21 | 172 |
| 17 | Otaโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 20 | 57 |
| 18 | ชิบะจังหวัดชิบะ / ประเทศญี่ปุ่น | 18 | 101 |
| 19 | Osakaโอซาก้า / ประเทศญี่ปุ่น | 17 | 81 |
| 20 | คามากูระจังหวัดคานางาวะ / ประเทศญี่ปุ่น | 16 | 91 |
| 21 | Fuchuโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 15 | 58 |
| 22 | Nakanoโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 15 | 27 |
| 23 | คาวาซากิจังหวัดคานางาวะ / ประเทศญี่ปุ่น | 14 | 84 |
| 24 | Meguroโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 14 | 66 |
| 25 | Saitamaจังหวัดไซตามะ / ประเทศญี่ปุ่น | 13 | 186 |
| 26 | อูจิเกียวโต / ประเทศญี่ปุ่น | 12 | 89 |
| 27 | Tachikawaโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 12 | 58 |
| 28 | Sumidaโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 12 | 56 |
| 29 | Mitakaโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 11 | 33 |
| 30 | Koganeiโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 11 | 22 |
| 31 | Shinagawaโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 10 | 37 |
| 32 | Hinoharaโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 10 | 35 |
| 33 | Edogawaโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 10 | 32 |
| 34 | Hachiojiโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 9 | 89 |
| 35 | นาโงยะจังหวัดไอจิ / ประเทศญี่ปุ่น | 9 | 41 |
| 36 | ฟูนาบาชิจังหวัดชิบะ / ประเทศญี่ปุ่น | 9 | 21 |
| 37 | Naraจังหวัดนารา / ประเทศญี่ปุ่น | 8 | 47 |
| 38 | Tamaโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 8 | 30 |
| 39 | Itabashiโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 8 | 29 |
| 40 | Nishitokyoโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 8 | 19 |
| 41 | Kitaโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 8 | 14 |
| 42 | Fujiyoshidaจังหวัดยามานาชิ / ประเทศญี่ปุ่น | 8 | 12 |
| 43 | Takaokaจังหวัดโทยามะ / ประเทศญี่ปุ่น | 7 | 141 |
| 44 | Chichibuจังหวัดไซตามะ / ประเทศญี่ปุ่น | 7 | 96 |
| 45 | ซัปโปโระฮอกไกโด / ประเทศญี่ปุ่น | 7 | 25 |
| 46 | ฮาโกเนะจังหวัดคานางาวะ / ประเทศญี่ปุ่น | 7 | 23 |
| 47 | Chofuโตเกียว / ประเทศญี่ปุ่น | 7 | 21 |
| 48 | โคเบะจังหวัดเฮียวโงะ / ประเทศญี่ปุ่น | 7 | 21 |
| 49 | Otsuจังหวัดชิงะ / ประเทศญี่ปุ่น | 6 | 96 |
| 50 | ชิบูกาวะจังหวัดกุนมะ / ประเทศญี่ปุ่น | 6 | 86 |
อนิเมะที่มีสถานที่จริงมากที่สุด
| # | ผลงาน | สถานที่ | เมือง |
|---|---|---|---|
| 1 | mono | 181 | 37 |
| 2 | โลลิตั้งแคมป์ ภาค 2 | 144 | 23 |
| 3 | โบตั๋น คามิอินะ งดงามดุจดอกลิลลี่ยามลอยละล่อง | 139 | 32 |
| 4 | Rascal Does Not Dream of Santa Claus | 133 | 12 |
| 5 | Touring After the Apocalypse | 109 | 34 |
| 6 | เกิลส์ แบนด์ คราย | 91 | 15 |
| 7 | Food for the Soul | 84 | 14 |
| 8 | เลิฟไลฟ์! ซันไชน์!! | 84 | 8 |
| 9 | มหาเวทย์ผนึกมาร ภาค 2 | 77 | 11 |
| 10 | Iroduku: The World in Colors | 76 | 1 |
| 11 | คิมเมะ คลีนนิ่ง สะอาดนิ้งไม่ทิ้งรอย | 71 | 1 |
| 12 | เลิฟไลฟ์! ซูเปอร์สตาร์!! | 69 | 4 |
| 13 | Occultic;Nine | 68 | 4 |
| 14 | จูนิเบียว รักลวงหลอน เดอะมูฟวี่: Take On Me | 67 | 17 |
| 15 | Love, Chunibyo & Other Delusions: Heart Throb | 66 | 10 |
| 16 | Summer Pockets | 65 | 4 |
| 17 | Steins;Gate | 65 | 4 |
| 18 | YuruYuri San☆Hai! | 65 | 2 |
| 19 | Shoshimin Series Season 2 | 65 | 1 |
| 20 | ตราบวันฟ้าใส | 63 | 7 |
อนิเมะที่มีสถานที่ลงทะเบียน แยกตามซีซัน
| ซีซัน | ผลงาน | สถานที่ |
|---|---|---|
| ฤดูใบไม้ร่วง 2026 | 5 | 47 |
| ฤดูร้อน 2026 | 4 | 111 |
| ฤดูใบไม้ผลิ 2026 | 6 | 258 |
| ฤดูหนาว 2026 | 9 | 323 |
| ฤดูใบไม้ร่วง 2025 | 11 | 248 |
| ฤดูร้อน 2025 | 15 | 469 |
| ฤดูใบไม้ผลิ 2025 | 9 | 625 |
| ฤดูหนาว 2025 | 4 | 94 |
จังหวัดและภูมิภาคที่มีสถานที่อนิเมะมากที่สุด
| # | จังหวัด / ภูมิภาค | ผลงาน | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | โตเกียวประเทศญี่ปุ่น | 208 | 3397 |
| 2 | จังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่น | 82 | 719 |
| 3 | เกียวโตประเทศญี่ปุ่น | 50 | 503 |
| 4 | จังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่น | 40 | 285 |
| 5 | จังหวัดไซตามะประเทศญี่ปุ่น | 38 | 461 |
| 6 | จังหวัดชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่น | 23 | 268 |
| 7 | โอซาก้าประเทศญี่ปุ่น | 20 | 98 |
| 8 | จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่น | 18 | 140 |
| 9 | จังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่น | 18 | 106 |
| 10 | จังหวัดนางาโนะประเทศญี่ปุ่น | 17 | 189 |
| 11 | ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น | 17 | 79 |
| 12 | จังหวัดกุนมะประเทศญี่ปุ่น | 16 | 231 |
| 13 | จังหวัดยามานาชิประเทศญี่ปุ่น | 15 | 300 |
| 14 | จังหวัดกิฟุประเทศญี่ปุ่น | 15 | 257 |
| 15 | จังหวัดโทยามะประเทศญี่ปุ่น | 14 | 187 |
| 16 | จังหวัดชิงะประเทศญี่ปุ่น | 11 | 139 |
| 17 | จังหวัดโทจิงิประเทศญี่ปุ่น | 11 | 46 |
| 18 | จังหวัดนาราประเทศญี่ปุ่น | 10 | 82 |
| 19 | จังหวัดมิยางิประเทศญี่ปุ่น | 10 | 34 |
| 20 | จังหวัดอิบารากิประเทศญี่ปุ่น | 8 | 46 |
ตามประเทศและภูมิภาค
| # | ประเทศ / ภูมิภาค | ผลงาน | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | ประเทศญี่ปุ่น | 301 | 8459 |
| 2 | สหรัฐอเมริกา | 2 | 12 |
| 3 | โรมาเนีย | 1 | 1 |
| 4 | ไต้หวัน | 1 | 1 |
คำถามที่พบบ่อย
- สถิตินี้คำนวณอย่างไร?
- จำนวนผลงานและสถานที่ในแต่ละเมืองคำนวณโดยอัตโนมัติจากสถานที่แสวงบุญที่ลงทะเบียนไว้บน Anime Pilgrimage โดยไม่มีการแก้ไขด้วยมือหรือดุลยพินิจส่วนตัว
- เมืองไหนมีสถานที่แสวงบุญอนิเมะมากที่สุด?
- ขณะนี้ Shibuya มีจำนวนผลงานมากที่สุดด้วย 80 ผลงานที่ลงทะเบียนไว้ ดูอันดับทั้งหมด 460 เมืองได้ในหน้านี้
- อนิเมะเรื่องไหนมีสถานที่จริงมากที่สุด?
- ขณะนี้ mono มีสถานที่มากที่สุด 181 แห่งใน 37 เมือง
- เมืองไหนในญี่ปุ่นเหมาะกับการแสวงบุญอนิเมะของแท้มากที่สุด?
- ขณะนี้ Shibuya, Shinjuku, Chiyoda มีสถานที่แสวงบุญที่ผ่านการยืนยันมากที่สุด แต่ละหน้าเมืองแสดงสถานที่ทั้งหมดพร้อมพิกัดและการยืนยันจากชุมชน
- จะไม่พลาดสถานที่จริงของอนิเมะระหว่างเดินทางในญี่ปุ่นได้อย่างไร?
- ตรวจสอบแผนที่ Anime Pilgrimage ของเมืองปลายทางก่อนเดินทาง สถานที่จริงส่วนใหญ่ไม่ปรากฏในคู่มือท่องเที่ยวทั่วไป การดูแผนที่ล่วงหน้าจึงเป็นวิธีที่เชื่อถือได้ที่สุดในการรวมไว้ในแผนการเดินทาง
ดาวน์โหลดข้อมูล (CSV): เมือง / จังหวัด / ภูมิภาค / ประเทศ / ผลงาน
นับเฉพาะสถานที่ที่ทีมงานลงทะเบียนหรืออนุมัติแล้ว (ไม่รวมโพสต์ของผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ขณะนี้นับเฉพาะผลงานอนิเมะ และคำนวณใหม่อัตโนมัติทุกวันเวลา 0:00 (UTC) วิธีเก็บข้อมูล
ตัวเลขสรุปในหน้านี้ (จำนวนผลงาน สถานที่ และเมือง ตามภูมิภาค ผลงาน และซีซัน) ใช้ได้อย่างอิสระ รวมถึงเชิงพาณิชย์ เมื่อระบุแหล่งที่มา ภายใต้ CC BY 4.0 ตัวอย่างการอ้างอิง: "อนิเมะพิลกริมเมจ (https://www.animepilgrimage.com/th/stats/2026-11)" ไม่รวมพิกัด รูปภาพ และชื่อของสถานที่แต่ละแห่ง