2026年11月的記錄動畫聖地統計與排行榜|依城市、地區、作品
本頁固定保存2026年11月的首次統計(截至2026-11-11),數字不會再變動。 查看最新數據
Anime Pilgrimage目前收錄了全球460座城市、301部作品的8499處聖地。本頁依城市、地區、國家、作品與播出季度統計動畫聖地(現實取景地)。
據Anime Pilgrimage統計(截至2026-11-11),動畫聖地最多的都道府縣是東京都(208部作品、3397處),城市是澀谷區(80部作品)。日本以外的聖地共收錄3個國家、14處。聖地最多的作品是《mono女孩》(181處、37座城市)。
動畫聖地最多的城市
| # | 城市 | 作品數 | 聖地數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 澀谷區東京都 / 日本 | 80 | 518 |
| 2 | 新宿區東京都 / 日本 | 77 | 255 |
| 3 | 千代田區東京都 / 日本 | 68 | 371 |
| 4 | 港區東京都 / 日本 | 61 | 208 |
| 5 | 橫濱市神奈川縣 / 日本 | 47 | 266 |
| 6 | 京都市京都府 / 日本 | 46 | 406 |
| 7 | 杉並區東京都 / 日本 | 41 | 172 |
| 8 | 中央區東京都 / 日本 | 36 | 194 |
| 9 | 江東區東京都 / 日本 | 34 | 102 |
| 10 | 臺東區東京都 / 日本 | 32 | 99 |
| 11 | 文京區東京都 / 日本 | 32 | 80 |
| 12 | 豐島區東京都 / 日本 | 31 | 208 |
| 13 | 世田谷區東京都 / 日本 | 30 | 112 |
| 14 | 武藏野市東京都 / 日本 | 28 | 160 |
| 15 | 練馬區東京都 / 日本 | 27 | 96 |
| 16 | 藤澤市神奈川縣 / 日本 | 21 | 172 |
| 17 | 大田區東京都 / 日本 | 20 | 57 |
| 18 | 千葉市千葉縣 / 日本 | 18 | 101 |
| 19 | 大阪市大阪府 / 日本 | 17 | 81 |
| 20 | 鎌倉市神奈川縣 / 日本 | 16 | 91 |
| 21 | 府中市東京都 / 日本 | 15 | 58 |
| 22 | 中野區東京都 / 日本 | 15 | 27 |
| 23 | 川崎市神奈川縣 / 日本 | 14 | 84 |
| 24 | 目黑區東京都 / 日本 | 14 | 66 |
| 25 | 埼玉市埼玉縣 / 日本 | 13 | 186 |
| 26 | 宇治市京都府 / 日本 | 12 | 89 |
| 27 | 立川市東京都 / 日本 | 12 | 58 |
| 28 | 墨田區東京都 / 日本 | 12 | 56 |
| 29 | 三鷹市東京都 / 日本 | 11 | 33 |
| 30 | 小金井市東京都 / 日本 | 11 | 22 |
| 31 | 品川區東京都 / 日本 | 10 | 37 |
| 32 | 檜原村東京都 / 日本 | 10 | 35 |
| 33 | 江戶川區東京都 / 日本 | 10 | 32 |
| 34 | 八王子市東京都 / 日本 | 9 | 89 |
| 35 | 名古屋市愛知縣 / 日本 | 9 | 41 |
| 36 | 船橋市千葉縣 / 日本 | 9 | 21 |
| 37 | 奈良市奈良縣 / 日本 | 8 | 47 |
| 38 | 多摩市東京都 / 日本 | 8 | 30 |
| 39 | 板橋區東京都 / 日本 | 8 | 29 |
| 40 | 西東京市東京都 / 日本 | 8 | 19 |
| 41 | 北區東京都 / 日本 | 8 | 14 |
| 42 | 富士吉田市山梨縣 / 日本 | 8 | 12 |
| 43 | 高岡市富山縣 / 日本 | 7 | 141 |
| 44 | 秩父市埼玉縣 / 日本 | 7 | 96 |
| 45 | 札幌市北海道 / 日本 | 7 | 25 |
| 46 | 箱根町神奈川縣 / 日本 | 7 | 23 |
| 47 | 調布市東京都 / 日本 | 7 | 21 |
| 48 | 神戶市兵庫縣 / 日本 | 7 | 21 |
| 49 | 大津市滋賀縣 / 日本 | 6 | 96 |
| 50 | 澀川市羣馬縣 / 日本 | 6 | 86 |
聖地最多的動畫
| # | 作品 | 聖地數 | 城市數 |
|---|---|---|---|
| 1 | mono女孩 | 181 | 37 |
| 2 | 搖曳露營△ 第二季 | 144 | 23 |
| 3 | 上伊那牡丹,醉姿如百合 | 139 | 32 |
| 4 | 青春豬頭少年不會夢到聖誕服女郎 | 133 | 12 |
| 5 | 末世二輪之旅 | 109 | 34 |
| 6 | 少女樂團 吶喊吧 | 91 | 15 |
| 7 | 歲月流逝飯菜依舊美味 | 84 | 14 |
| 8 | ラブライブ! サンシャイン!! | 84 | 8 |
| 9 | 咒術迴戰 第二季 | 77 | 11 |
| 10 | 來自繽紛世界的明日 | 76 | 1 |
| 11 | 可以幫忙洗乾淨嗎? | 71 | 1 |
| 12 | Love Live! Superstar!! | 69 | 4 |
| 13 | 超自然 9 人組 | 68 | 4 |
| 14 | 中二病也想談戀愛!-Take On Me- | 67 | 17 |
| 15 | 中二病也想談戀愛!戀 | 66 | 10 |
| 16 | Summer Pockets | 65 | 4 |
| 17 | 命運石之門 | 65 | 4 |
| 18 | 輕鬆百合 第三季 | 65 | 2 |
| 19 | 小市民系列 第二季 | 65 | 1 |
| 20 | 3 月的獅子 | 63 | 7 |
依播出季度:已收錄聖地的作品
| 播出季度 | 作品數 | 聖地數 |
|---|---|---|
| 2026年秋季 | 5 | 47 |
| 2026年夏季 | 4 | 111 |
| 2026年春季 | 6 | 258 |
| 2026年冬季 | 9 | 323 |
| 2025年秋季 | 11 | 248 |
| 2025年夏季 | 15 | 469 |
| 2025年春季 | 9 | 625 |
| 2025年冬季 | 4 | 94 |
動畫聖地最多的都道府縣與州
| # | 都道府縣 / 州 | 作品數 | 聖地數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都日本 | 208 | 3397 |
| 2 | 神奈川縣日本 | 82 | 719 |
| 3 | 京都府日本 | 50 | 503 |
| 4 | 千葉縣日本 | 40 | 285 |
| 5 | 埼玉縣日本 | 38 | 461 |
| 6 | 靜岡縣日本 | 23 | 268 |
| 7 | 大阪府日本 | 20 | 98 |
| 8 | 愛知縣日本 | 18 | 140 |
| 9 | 兵庫縣日本 | 18 | 106 |
| 10 | 長野縣日本 | 17 | 189 |
| 11 | 北海道日本 | 17 | 79 |
| 12 | 羣馬縣日本 | 16 | 231 |
| 13 | 山梨縣日本 | 15 | 300 |
| 14 | 岐阜縣日本 | 15 | 257 |
| 15 | 富山縣日本 | 14 | 187 |
| 16 | 滋賀縣日本 | 11 | 139 |
| 17 | 栃木縣日本 | 11 | 46 |
| 18 | 奈良縣日本 | 10 | 82 |
| 19 | 宮城縣日本 | 10 | 34 |
| 20 | 茨城縣日本 | 8 | 46 |
依國家與地區
| # | 國家 / 地區 | 作品數 | 聖地數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 301 | 8459 |
| 2 | アメリカ合衆国 | 2 | 12 |
| 3 | ルーマニア | 1 | 1 |
| 4 | 台湾 | 1 | 1 |
常見問題
- 這些動畫聖地統計是如何得出的?
- 根據Anime Pilgrimage登錄的聖地位置資訊,自動統計各城市的作品數與聖地數,不包含人工編輯或主觀判斷。
- 哪個城市的動畫聖地最多?
- 目前作品數最多的是澀谷區,已登錄80部作品的聖地。全部460座城市的排名可在本頁查看。
- 聖地最多的動畫是哪部?
- 目前聖地最多的是《mono女孩》,共收錄37座城市的181處聖地。
- 真正的動畫聖地巡禮,日本哪些城市值得推薦?
- 目前澀谷區, 新宿區, 千代田區擁有最多經過驗證的聖地景點。每個城市頁面都列出了帶座標和社群驗證的全部景點。
- 在日本旅行時如何避免錯過真正的動畫取景地?
- 出發前請在Anime Pilgrimage地圖上查看目的地城市頁面。大多數真實取景地不會出現在一般旅遊指南中,提前在地圖上確認是最可靠的方法。
下載資料(CSV): 城市 / 都道府縣 / 州 / 國家 / 地區 / 作品
統計對象為營運方登錄或審核通過的聖地(不含未審核的使用者投稿)。目前僅統計動畫作品。每天0點(UTC)自動重新統計。 資料的收集方式
本頁的統計數值(依地區、作品、播出季度統計的作品數、聖地數與城市數)依據 CC BY 4.0 授權,註明出處即可自由使用(可商用)。出處範例:「Anime Pilgrimage(https://www.animepilgrimage.com/zh-TW/stats/2026-11)」。各聖地的座標、圖片、名稱等不在此範圍內。